Enter your parameters in the form fields below to narrow down your product selection,
or click on the view all products button to
explore all the different stock springs we have to offer.
| No. | Load | O.D. | Width | Stroke | FIG | H | A | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC2206 | 0.10 | 9.9 | 6.0 | 105 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2203 | 0.13 | 11.8 | 6.0 | 90 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2001 | 0.21 | 10.1 | 7.0 | 60 | 3 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2201 | 0.25 | 7.8 | 5.0 | 60 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC1005 | 0.27 | 19.2 | 10.0 | 105 | 5 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC10227645 | 0.27 | 6.9 | 6.0 | 25 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC00974 | 0.29 | 7.4 | 7.0 | 40 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC00987 | 0.29 | 9.2 | 6.0 | 30 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC00966 | 0.33 | 9.3 | 7.0 | 35 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC8207 | 0.34 | 22.1 | 12.0 | 110 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32845 | 0.35 | 11.6 | 7.0 | 45 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC0054 | 0.35 | 7.7 | 6.0 | 100 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC32849 | 0.35 | 9.4 | 7.0 | 80 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC00999 | 0.36 | 7.5 | 7.0 | 40 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC14992 | 0.36 | 7.8 | 6.0 | 25 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC8101 | 0.37 | 15.3 | 4.7 | 40 | 5 | 1.8 | 2.55 | ﹣﹣﹣ |
| CC32719 | 0.38 | 6.4 | 9.5 | 45 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC2002 | 0.39 | 8.7 | 8.0 | 120 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC32825 | 0.39 | 6.3 | 7.5 | 40 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC10229039 | 0.40 | 10.0 | 7.9 | 0 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC10324586 | 0.41 | 14.7 | 5.0 | 45 | 2 | 1.7 | 2.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC0001 | 0.41 | 10.9 | 5.0 | 85 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC0062 | 0.41 | 8.5 | 6.5 | 125 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2204 | 0.41 | 19.8 | 16.0 | 155 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC8004 | 0.41 | 8.4 | 6.0 | 150 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC10228336 | 0.43 | 8.0 | 7.0 | 40 | 3 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC3002 | 0.44 | 9.2 | 9.5 | 10 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC35919 | 0.45 | 4.7 | 10.0 | 20 | 5 | 2.2 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2005 | 0.45 | 10.9 | 7.9 | 35 | 1 | 2.2 | 3.00 | 3.60 |
| CC20051 | 0.45 | 10.9 | 7.9 | 35 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC2205 | 0.45 | 6.9 | 7.0 | 60 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC3702242 | 0.45 | 4.7 | 10.0 | 20 | 2 | 2.2 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC32815 | 0.45 | 5.6 | 10.0 | 20 | 2 | 2.2 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2302 | 0.47 | 8.1 | 8.0 | 60 | 5 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC2010 | 0.48 | 9.2 | 7.9 | 195 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC8005 | 0.48 | 8.4 | 7.0 | 150 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC8006 | 0.48 | 8.4 | 7.0 | 150 | 2 | 1.8 | 5.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC3001 | 0.49 | 12.2 | 7.0 | 40 | 6 | 3.3 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC14982 | 0.50 | 9.2 | 7.0 | 50 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC2208 | 0.50 | 10.3 | 9.5 | 65 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC10227629 | 0.51 | 9.0 | 7.0 | 35 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC10227649 | 0.52 | 15.5 | 7.5 | 40 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC2014 | 0.52 | 9.8 | 7.9 | 45 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC8000 | 0.52 | 8.9 | 6.9 | 35 | 5 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC2107 | 0.53 | 13.5 | 5.5 | 140 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC10298705 | 0.55 | 9.8 | 12.7 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 7.00 |
| CC32821 | 0.56 | 8.3 | 10.0 | 45 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC44764 | 0.56 | 9.7 | 7.9 | 65 | 1 | 1.7 | 2.38 | 3.57 |
| CC8007 | 0.56 | 9.2 | 7.9 | 5 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC15007 | 0.57 | 10.3 | 9.0 | 30 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC15040 | 0.57 | 8.1 | 9.5 | 45 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC2012 | 0.57 | 11.6 | 7.9 | 35 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC2114 | 0.59 | 8.8 | 10.0 | 145 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC0009 | 0.60 | 10.6 | 9.5 | 65 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC00091 | 0.60 | 10.6 | 9.5 | 65 | 3 | 2.6 | 3.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC0114 | 0.60 | 10.6 | 7.0 | 45 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC8100 | 0.60 | 12.6 | 7.0 | 65 | 5 | 5.0 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC09100563 | 0.61 | 9.2 | 10.0 | 70 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC1004 | 0.61 | 23.0 | 9.5 | 675 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2007 | 0.62 | 9.4 | 12.7 | 225 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2011 | 0.62 | 11.0 | 7.9 | 35 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC83310230 | 0.63 | 13.2 | 7.9 | 85 | 1 | 1.7 | 2.38 | 3.57 |
| CC0056 | 0.63 | 8.6 | 7.0 | 65 | 3 | 2.6 | 3.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC12100640 | 0.65 | 11.8 | 10.0 | 85 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC10038273 | 0.65 | 6.4 | 15.7 | 65 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC10223717 | 0.67 | 9.9 | 15.7 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 7.00 |
| CC10760683 | 0.68 | 13.9 | 7.0 | 40 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC32650 | 0.69 | 12.9 | 15.9 | 140 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32840 | 0.69 | 14.7 | 6.0 | 130 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC8002 | 0.69 | 13.7 | 12.7 | 50 | 6 | 3.3 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC0002 | 0.70 | 11.4 | 9.0 | 85 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC00021 | 0.70 | 11.4 | 9.0 | 85 | 3 | 2.6 | 3.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC2004 | 0.70 | 11.9 | 9.5 | 80 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2116 | 0.70 | 10.9 | 16.0 | 215 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC2013 | 0.71 | 11.7 | 9.5 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC32819 | 0.71 | 7.9 | 12.0 | 45 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC388611 | 0.71 | 15.7 | 9.5 | 105 | 1 | 2.3 | 2.40 | 4.76 |
| CC10227764 | 0.71 | 13.5 | 8.0 | 5 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC32726 | 0.71 | 10.8 | 12.0 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC12100720 | 0.72 | 12.3 | 10.0 | 75 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC32740 | 0.72 | 13.6 | 15.9 | 65 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC10832465 | 0.73 | 9.0 | 9.7 | 40 | 2 | 1.6 | 2.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC0055 | 0.73 | 10.2 | 8.0 | 60 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC8132 | 0.74 | 11.2 | 9.5 | 30 | 5 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC32655 | 0.74 | 10.4 | 12.0 | 30 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC1006 | 0.75 | 10.1 | 10.0 | 170 | 5 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC32729 | 0.76 | 9.4 | 16.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2403 | 0.78 | 18.7 | 15.0 | 135 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC10215781 | 0.78 | 13.5 | 10.5 | 30 | 2 | 3.2 | 3.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC10745372 | 0.79 | 23.0 | 13.0 | 125 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC0115 | 0.80 | 15.9 | 11.5 | 60 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC2104 | 0.80 | 9.5 | 16.0 | 120 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC10227889 | 0.80 | 18.9 | 9.5 | 40 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC10823674 | 0.80 | 11.6 | 15.8 | 65 | 7 | 2.2 | 4.00 | 8.00 |
| CC12150800 | 0.81 | 12.0 | 15.0 | 150 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC8008 | 0.81 | 8.6 | 9.0 | 65 | 3 | 2.6 | 3.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC10805430 | 0.81 | 14.5 | 9.5 | 50 | 2 | 3.2 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2127 | 0.85 | 10.7 | 16.0 | 130 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC0535 | 0.85 | 10.2 | 12.7 | 75 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC10227674 | 0.85 | 16.2 | 12.7 | 55 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC2102 | 0.86 | 19.0 | 12.7 | 90 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2117 | 0.86 | 10.2 | 16.0 | 220 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC21021 | 0.86 | 19.3 | 12.7 | 140 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC108054302 | 0.86 | 14.0 | 9.7 | 55 | 2 | 3.2 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC3000302 | 0.87 | 12.4 | 12.0 | 95 | 1 | 2.2 | 3.00 | 6.00 |
| CC32811 | 0.87 | 8.4 | 15.0 | 45 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC10227792 | 0.87 | 14.5 | 10.5 | 25 | 3 | 3.4 | 4.75 | ﹣﹣﹣ |
| CC15002 | 0.89 | 15.7 | 16.0 | 75 | 1 | 2.2 | 4.00 | 8.00 |
| CC2113 | 0.89 | 8.8 | 15.0 | 145 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC32852 | 0.90 | 8.2 | 12.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC32727 | 0.90 | 15.3 | 12.0 | 35 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC12120922 | 0.90 | 12.2 | 12.0 | 90 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC32766 | 0.90 | 18.3 | 13.0 | 20 | 2 | 3.2 | 3.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC2122 | 0.91 | 11.4 | 13.0 | 75 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC15001 | 0.91 | 20.0 | 15.0 | 95 | 1 | 2.9 | 4.00 | 8.00 |
| CC32789 | 0.91 | 16.7 | 6.0 | 65 | 2 | 2.2 | 3.40 | ﹣﹣﹣ |
| CC108054301 | 0.91 | 13.3 | 9.7 | 60 | 2 | 3.2 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC32818 | 0.92 | 11.5 | 12.5 | 35 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC16100900 | 0.93 | 16.4 | 10.0 | 75 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC09121000 | 0.95 | 9.3 | 12.0 | 90 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC32730 | 0.95 | 10.8 | 16.0 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC10215729 | 0.96 | 12.0 | 16.0 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 8.00 |
| CC03811 | 0.96 | 13.5 | 12.7 | 40 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC32792 | 0.97 | 19.9 | 8.0 | 65 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC20101000 | 0.97 | 19.8 | 10.0 | 105 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC1001 | 0.98 | 23.0 | 20.0 | 270 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC2109 | 0.98 | 13.4 | 11.5 | 160 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC10227635 | 0.98 | 14.0 | 11.0 | 30 | 3 | 3.4 | 4.75 | ﹣﹣﹣ |
| CC0007 | 0.99 | 11.5 | 12.7 | 95 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC20101024 | 0.99 | 19.6 | 10.0 | 105 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC4476 | 0.99 | 15.5 | 9.5 | 105 | 1 | 2.3 | 2.38 | 4.76 |
| CC44762 | 0.99 | 15.5 | 9.5 | 105 | 1 | 2.2 | 2.40 | 4.76 |
| CC10215751 | 1.00 | 17.6 | 10.0 | 10 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC1028001 | 1.02 | 11.5 | 15.5 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2101 | 1.02 | 19.0 | 15.0 | 90 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC35918 | 1.02 | 13.5 | 11.0 | 30 | 7 | 2.3 | 2.40 | 6.35 |
| CC2009 | 1.03 | 18.0 | 12.7 | 150 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2128 | 1.03 | 11.0 | 16.0 | 130 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC0381 | 1.04 | 13.5 | 14.0 | 40 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC00961 | 1.05 | 12.0 | 14.0 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32802 | 1.05 | 18.6 | 15.0 | 70 | 1 | 2.9 | 4.00 | 8.00 |
| CC2112 | 1.06 | 10.2 | 14.0 | 160 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC32798 | 1.06 | 19.7 | 12.0 | 150 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC3000102 | 1.06 | 25.5 | 12.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC3000103 | 1.06 | 29.7 | 12.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC2202 | 1.08 | 14.9 | 9.6 | 20 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC15047 | 1.10 | 14.0 | 16.0 | 45 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC327751 | 1.11 | 19.0 | 12.0 | 100 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32853 | 1.11 | 16.8 | 12.7 | 75 | 6 | 3.2 | 4.75 | ﹣﹣﹣ |
| CC32810 | 1.16 | 10.9 | 14.0 | 25 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC10222434 | 1.17 | 11.7 | 15.3 | 40 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC10833108 | 1.18 | 20.4 | 7.9 | 145 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC15019 | 1.18 | 20.5 | 10.0 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC32800 | 1.18 | 20.1 | 12.0 | 95 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2123 | 1.19 | 13.0 | 13.0 | 120 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC00071 | 1.20 | 12.1 | 12.7 | 95 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC20101125 | 1.21 | 20.5 | 10.0 | 80 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC15018 | 1.21 | 20.3 | 10.0 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC8160 | 1.21 | 10.5 | 14.0 | 40 | 7 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC32786 | 1.21 | 16.3 | 12.0 | 95 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC10215773 | 1.22 | 15.6 | 12.0 | 50 | 2 | 3.2 | 3.50 | ﹣﹣﹣ |
| CC20151120 | 1.22 | 20.5 | 15.0 | 95 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC32775 | 1.22 | 18.6 | 12.0 | 105 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC12121280 | 1.23 | 11.7 | 12.0 | 95 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC15004 | 1.23 | 20.4 | 15.0 | 90 | 1 | 2.9 | 4.00 | 8.00 |
| CC16121152 | 1.23 | 16.3 | 12.0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC32731 | 1.23 | 13.8 | 16.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32791 | 1.23 | 18.1 | 8.5 | 90 | 4 | 2.2 | 2.40 | 4.80 |
| CC2209 | 1.23 | 14.0 | 8.0 | 75 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC412455 | 1.23 | 20.2 | 10.0 | 150 | 7 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC2106 | 1.24 | 30.5 | 12.7 | 265 | 7 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2125 | 1.25 | 16.6 | 12.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC10227464 | 1.25 | 13.5 | 12.5 | 40 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC32785 | 1.25 | 11.1 | 12.0 | 65 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC10218300 | 1.25 | 21.8 | 16.0 | 75 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC0010 | 1.26 | 13.7 | 12.7 | 105 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC00101 | 1.26 | 13.7 | 12.7 | 105 | 3 | 3.3 | 4.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC00103 | 1.26 | 13.7 | 12.7 | 105 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC32799 | 1.26 | 16.1 | 10.0 | 85 | 1 | 2.2 | 3.20 | 4.70 |
| CC32728 | 1.27 | 15.3 | 12.0 | 45 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC1403494 | 1.28 | 29.1 | 12.7 | 130 | 1 | 3.3 | 3.50 | 6.50 |
| CC32814 | 1.28 | 14.4 | 15.0 | 35 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC201512801 | 1.29 | 20.0 | 15.0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC8205 | 1.29 | 21.7 | 12.7 | 20 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC0061 | 1.31 | 16.0 | 12.7 | 110 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC20151280 | 1.32 | 19.9 | 15.0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC149309 | 1.34 | 16.1 | 12.7 | 110 | 1 | 2.3 | 2.38 | 4.76 |
| CC2301 | 1.34 | 18.3 | 12.6 | 105 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32769 | 1.34 | 15.4 | 16.0 | 105 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC0003 | 1.35 | 15.6 | 10.0 | 120 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC00032 | 1.35 | 15.6 | 10.0 | 120 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC2110 | 1.35 | 14.5 | 14.0 | 140 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC2121 | 1.35 | 29.1 | 12.7 | 225 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC0102 | 1.37 | 16.5 | 11.0 | 120 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC32808 | 1.39 | 20.0 | 12.7 | 210 | 1 | 2.9 | 4.00 | 8.00 |
| CC10229949 | 1.39 | 22.5 | 11.1 | 80 | 3 | 3.4 | 4.75 | ﹣﹣﹣ |
| CC10227467 | 1.40 | 17.0 | 12.7 | 30 | 2 | 2.5 | 2.54 | ﹣﹣﹣ |
| CC2324 | 1.42 | 20.9 | 12.7 | 50 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32824 | 1.42 | 11.9 | 15.0 | 40 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC10679351 | 1.42 | 21.7 | 7.9 | 140 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC15020 | 1.43 | 20.6 | 10.0 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC2108 | 1.46 | 22.4 | 13.0 | 250 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC0008 | 1.48 | 14.9 | 12.7 | 120 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC00081 | 1.48 | 14.9 | 12.7 | 120 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC32767 | 1.48 | 18.4 | 12.0 | 165 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC10396251 | 1.48 | 16.5 | 15.7 | 50 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC14980 | 1.49 | 19.2 | 11.0 | 100 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC20121440 | 1.49 | 20.3 | 12.0 | 100 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC32801 | 1.49 | 20.3 | 12.0 | 95 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32806 | 1.49 | 20.3 | 12.0 | 100 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC2501 | 1.50 | 14.4 | 16.0 | 110 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC32796 | 1.50 | 13.7 | 15.9 | 105 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC15029 | 1.51 | 14.1 | 16.0 | 40 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC300023 | 1.51 | 29.7 | 12.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC10215760 | 1.52 | 20.0 | 15.8 | 55 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC32841 | 1.52 | 18.0 | 8.5 | 90 | 4 | 2.2 | 2.40 | 4.80 |
| CC1423742 | 1.53 | 26.5 | 12.7 | 75 | 1 | 3.3 | 5.00 | 6.40 |
| CC16121600 | 1.53 | 15.8 | 12.0 | 105 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC3000101 | 1.53 | 25.7 | 12.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC20151600 | 1.55 | 19.7 | 15.0 | 105 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC327911 | 1.55 | 17.8 | 8.5 | 90 | 4 | 2.2 | 2.40 | 4.80 |
| CC32851 | 1.55 | 17.8 | 8.5 | 90 | 4 | 2.2 | 2.40 | 4.80 |
| CC25151600 | 1.56 | 24.6 | 15.0 | 105 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC20151638 | 1.57 | 19.6 | 15.0 | 105 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC200880 | 1.59 | 16.4 | 16.0 | 85 | 1 | 2.5 | 2.70 | 6.40 |
| CC32782 | 1.59 | 19.4 | 12.0 | 100 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32793 | 1.59 | 22.8 | 10.0 | 70 | 1 | 2.2 | 3.20 | 4.70 |
| CC32758 | 1.59 | 16.2 | 16.0 | 70 | 1 | 2.2 | 4.00 | 8.00 |
| CC32856 | 1.60 | 30.3 | 12.7 | 145 | 1 | 2.9 | 4.00 | 8.00 |
| CC32803 | 1.60 | 17.9 | 15.0 | 55 | 1 | 2.9 | 4.00 | 8.00 |
| CC421705 | 1.60 | 20.0 | 12.7 | 130 | 1 | 2.3 | 2.40 | 6.35 |
| CC80871 | 1.60 | 18.7 | 15.9 | 95 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC35917 | 1.61 | 18.4 | 16.0 | 55 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC2115 | 1.61 | 12.8 | 17.0 | 150 | 1 | 2.2 | 4.00 | 4.70 |
| CC255741 | 1.61 | 17.6 | 8.5 | 95 | 4 | 2.2 | 2.40 | 4.80 |
| CC32760 | 1.62 | 20.1 | 11.0 | 95 | 1 | 2.2 | 3.20 | 4.70 |
| CC2119 | 1.63 | 14.4 | 11.0 | 60 | 4 | 2.3 | 4.00 | 6.00 |
| CC0057 | 1.64 | 19.7 | 12.7 | 110 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC00571 | 1.64 | 19.7 | 12.7 | 110 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC2006 | 1.65 | 16.4 | 14.0 | 65 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32771 | 1.65 | 18.2 | 16.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC32759 | 1.66 | 22.4 | 10.0 | 70 | 1 | 2.2 | 3.20 | 4.70 |
| CC2325 | 1.67 | 21.7 | 12.7 | 45 | 7 | 2.2 | 4.00 | 6.35 |
| CC10844029 | 1.67 | 12.4 | 11.5 | 20 | 2 | 3.4 | 3.00 | 8.00 |
| CC83335250 | 1.67 | 24.8 | 12.0 | 65 | 1 | 2.2 | 2.40 | 6.30 |
| CC14981 | 1.68 | 17.1 | 15.0 | 60 | 1 | 2.9 | 4.00 | 8.00 |
| CC32732 | 1.69 | 15.4 | 16.0 | 60 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC8204 | 1.70 | 21.3 | 12.0 | 140 | 2 | 2.2 | 3.00 | ﹣﹣﹣ |
| CC32817 | 1.72 | 16.9 | 15.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
| CC00991 | 1.74 | 16.9 | 15.0 | 65 | 1 | 2.9 | 4.00 | 8.00 |
| CC10749532 | 1.75 | 20.4 | 12.0 | 65 | 4 | 2.2 | 4.00 | 4.50 |
| CC2008 | 1.77 | 17.0 | 15.0 | 95 | 1 | 2.2 | 3.00 | 7.00 |
| CC3000231 | 1.78 | 29.9 | 12.0 | 55 | 1 | 2.2 | 4.00 | 6.00 |
